Ceny za przyjęcie nieczystości ciekłych dostarczonych do stacji zlewnej od dn. 01.11.2024 r.
Numer Klasy | Wartości wskaźników zanieczyszczeń | Cena netto zł/m3 | ||
pH | Przewodność elektryczna Lf | I Taryfa od godz. 600-1500 | II Taryfa od godz. 1500-1800 | |
I | 6,00 – 9,00 | 0 – 20,00 | 16,74 | 13,52 |
II | 5,00 – 5,99 lub 9,01 – 10,00 | 20,01 – 25,00 | 21,05 | 17,34 |
III | 4,00 – 4,99 lub 10,01 – 11,00 | 25,01 – 30,00 | 39,93 | 33,49 |
IV | 3,00 – 3,99 lub 11,01 – 12,00 | 30,01 – 40,00 | 83,57 | 72,60 |
V | poniżej 3,00 lub powyżej 12,00 | powyżej 40,00 | zakaz dostarczania | zakaz dostarczania |
- Opłata dodatkowa za m3 nieczystości ciekłych, w których stwierdzono przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń – 38,18 zł
- Opłata za przechowywanie próby do badań rozjemczych – 20 zł
- Kaucja za klucz elektroniczny – 50 zł